NFCom
A NFCom, ou Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, é um documento digital que substitui o sistema atual de emissão de notas fiscais para serviços de telecomunicação e comunicação.
Para emitir uma NFCom de forma eficaz e em conformidade com a legislação vigente, é essencial seguir um processo bem estruturado que envolve a criação e o preenchimento de tabelas específicas. Essas tabelas servem como a espinha dorsal do sistema de emissão, garantindo que todos os dados necessários sejam corretamente registrados e transmitidos.
ÍNDICE
- EDIG_NFCOM
- Grupo de informações IDE – Dados de identificação da Nota
- Grupo de informações EMIT – Dados do Emitente
- Grupo de informações DEST-ENDERDEST – Dados do Destinatário
- Dados dos totais da NFCom - total
- gPIX - Grupo de informações do PIX
- Grupo de informações do Faturamento Centralizado - gFatCentral
- Informações Adicionais - infAdic
- Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e - gRespTec
- Informações suplementares da NFCom - infNFComSupl
- EDIG_NFCOM_ASSINANTE (assinante)
- EDIG_NFCOM_ASSINANTE_TERM_ADIC
- EDIG_NFCOM_GSUB (gSub)
- EDIG_NFCOM_GCOFAT (gCofat)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS (det)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_ICMS (imposto)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_ICMSUFDEST (ICMSUFDest)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_PIS (PIS)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_COFINS (COFINS)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_FUST (FUST)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_FUNTTEL (FUNTTEL)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_RETTRIB (retTrib)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_GPROCREF (gProcRef)
- EDIG_NFCOM_PROD_GPROCREF_GPROC (gProc)
- EDIG_NFCOM_PRODUTOS_GRESSARC (gRessarc)
- EDIG_NFCOM_GFIDELIDADE (gFidelidade)
- EDIG_NFCOM_GFAT (gFat)
- EDIG_NFCOM_AUTXML (autXML)
EDIG_NFCOM
EDIG_NFCOM_ASSINANTE (assinante)
| Obrigatório: | SIM | ||||
| Cardinalidade: | 1 por item de nota | ||||
| Dados referente ao assinante | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| iCodAssinante | iCodAssinante | Código único de Identificação do assinante. | VARCHAR2(30) | * | |
| tpAssinante | tpAssinante | Tipo de assinante. | 1-Comercial; 2-Industrial; 3-Residencial/Pessoa Física; 4-Produtor Rural; 5-Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95; 6-Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede do prestador do serviço ao usuário final, nos termos do Convênio ICMS 17/13 ; 7-Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Organismos Internacionais, nos termos do Convênio ICMS 158/94 ; 8-Igrejas e Templos de qualquer natureza ; 99-Outros não especificados anteriormente | NUMBER(2) | * |
| tpServUtil | tpServUtil | Tipo de serviço utilizado. | 1-Telefonia; 2-Comunicação de dados; 3-TV por Assinatura;4 - Provimento de acesso à Internet; 5-Multimídia; 6-Outros; 7-Varios; | NUMBER(1) | * |
| nContrato | nContrato | Número do contrato do assinante. | VARCHAR2(20) | ||
| dContratoIni | dContratoIni | Data de início do contrato (formato AAAA-MM-DD) | DATE | ||
| dContratoFim | dContratoFim | Data de término do contrato (formato AAAA-MM-DD) | DATE | ||
| NroTermPrinc | NroTermPrinc | Número do Terminal Principal do serviço contratado. Em se tratando de plano de prestação de serviço telefônico corporativo, familiar ou similares, informar o número do terminal telefônico principal do plano. | VARCHAR2(12) | * | |
| cUFPrinc | cUFPrinc | Código da UF de habilitação do terminal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação | NUMBER(2) | * | |
| NroTermAdic | NroTermAdic | Número dos Terminais adicionais do serviço contratado. | VARCHAR2(12) | * | |
| cUFAdic | cUFAdic | Código da UF de habilitação do terminal. | NUMBER(2) | * | |
EDIG_NFCOM_ASSINANTE_TERM_ADIC
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 para muitos | ||||
| Autorizados para download do XML do DF-e | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| iCodAssinante | iCodAssinante | Código único de Identificação do assinante. | NUMBER(4) | * | |
| cUFAdic | cUFAdic | CNPJ/CPF do autorizado (Informar zeros não significativos). | VARCHAR2(14) | * | |
| NroTermAdic | NroTermAdic | Número dos Terminais adicionais do serviço contratado. | VARCHAR2(12) | * | |
EDIG_NFCOM_GSUB (gSub)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Grupo de informações da substituição | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| chNFCom | chNFCom | Chave de acesso da NFCom original. | VARCHAR2(44) | * | |
| gNF - Informação da NF modelo 21/22 referenciada | |||||
| gNF_CNPJ | CNPJ | CNPJ do emitente (informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal). | VARCHAR(14) | * | |
| gNF_mod | mod | Modelo do documento (21 ou 22). | NUMBER(2) | * | |
| gNF_serie | serie | Serie do documento fiscal. | VARCHAR2(3) | * | |
| gNF_nNF | nNF | Número do documento fiscal. | VARCHAR2(9) | * | |
| gNF_CompetEmis | CompetEmis | Ano e mês da emissão da NF (AAAAMM). | VARCHAR2(6) | * | |
| gNF_hash115 | hash115 | Hash do registro no arquivo do convênio 115. Campo poderá ser exigido a critério da UF – campo 36 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL (Anexo Único, item 5 do Conv. 115/03). | VARCHAR2(32) | ||
| gNF_motSub | motSub | Motivo da substituição. | 01 – Erro de Preço 02 – Erro Cadastral 03 – Decisão Judicial 04 - Erro de Tributação 05 - Descontinuidade do Serviço | NUMBER(2) | * |
EDIG_NFCOM_GCOFAT (gCofat)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Grupo de Informações do Cofaturamento. | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| chNFComLocal | chNFComLocal | Chave de acesso da NFCom emitida pela Operadora Local. | VARCHAR2(44) | * | |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS (det)
| Obrigatório: | SIM | ||||
| Cardinalidade: | 1 a 9990 | ||||
| Dados do Produto ou Serviço | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| prod_chNFComAnt | chNFComAnt | Chave de acesso da NFCom anterior. Informar chave de acesso de referencia anterior TAG OPCIONAL, DEVE SER INFORMADA APENAS NOS CASOS PREVISTOS DE NOTA ANTERIOR REFERENCIADA | VARCHAR2(44) | * | |
| prod_nItemAnt | nItemAnt | Número do item da NFCom anterior. Informar nro do item da chave de acesso de referencia anterior TAG OPCIONAL, DEVE SER INFORMADA APENAS NOS CASOS PREVISTOS DE NOTA ANTERIOR REFERENCIADA | VARCHAR2(4) | * | |
| prod_cProd | cProd | Código do produto ou serviço. | VARCHAR2(60) | * | |
| prod_xProd | xProd | Descrição do produto ou serviço. | VARCHAR2(120) | * | |
| prod_cClass | cClass | Código de classificação. | VARCHAR2(7) | * | |
| prod_CFOP | CFOP | CFOP (utilizar tabela de CFOP). | VARCHAR2(4) | ||
| prod_CNPJLD | CNPJLD | CNPJ da operadora LD. Informar o CNPJ da operadora LD que irá lançar o item de cofaturamento em nota do tipo faturamento 2. | VARCHAR2(14) | ||
| prod_uMed | uMed | Unidade Básica de Medida. | 1= Minuto; 2= MB; 3= GB; 4= UN. | NUMBER(1) | * |
| prod_qFaturada | qFaturada | Quantidade Faturada (Informar a quantidade de comercialização do produto). | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. | VARCHAR2(11,4) | * |
| prod_vItem | vItem | Valor unitário do item. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | VARCHAR2(13,8) | * |
| prod_vDesc | vDesc | Valor do Desconto. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais | VARCHAR2(13,2) | |
| prod_vOutro | vOutro | Outras despesas acessórias. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | |
| prod_vProd | vProd | Valor total do item. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | VARCHAR2(13,8) | * |
| prod_dExpiracao | dExpiracao | Data de expiração de crédito (Formato AAAA-MM-DD). | DATE | ||
| prod_IndDevolucao | indDevolucao | Indicador de devolução do valor do item. | 1 – Devolução do valor do item. | NUMBER(1) | |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_ICMS (imposto)
| Obrigatório: | SIM | ||||
| Cardinalidade: | 1 por item de nota | ||||
| Imposto - Tributos incidentes no Produto ou Serviço | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| ICMS_CST | CST | Classificação Tributária do Serviço. | NUMBER(2) | * | |
| ICMS_vBC | vBC | Valor da BC do ICMS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| ICMS_plCMS | pICMS | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3,2) | * |
| ICMS_vlCMS | vICMS | Valor do ICMS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| ICMS_pFCP | pFCP | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3, 2) | * |
| ICMS_vFCP | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| ICMS_pRedBC | pRedBC | Percentual de redução da BC | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3,2) | * |
| ICMS_vlCMSDeson | vICMSDeson | Valor do ICMS de desoneração. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| ICMS_cBenef | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF, aplicado ao item. | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | VARCHAR2(10) | * |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_ICMSUFDEST (ICMSUFDest)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou muitos | ||||
| Informações do ICMS de partilha com a UF destinatária | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| cUFDest | cUFDest | NUMBER(2) | * | ||
| vBCUFDest | vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF de destino | VARCHAR2(13,2) | * | |
| pFCPUFDest | pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de destino. | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | VARCHAR2(3, 2) | * |
| pICMSUFDest | pICMSUFDest | Alíquota interna da UF de destino. | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3, 2) | * |
| vFCPUFDest | vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de destino. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| vICMSUFDest | vICMSUFDest | Valor do ICMS de partilha para a UF de destino. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| vICMSUFEmi | vICMSUFEmi | Valor do ICMS de partilha para a UF de emissão. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| cBenefUFDest | cBenefUFDest | Código de Benefício Fiscal na UF destino aplicado ao item. | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(10) | |
| indSemCST | indSemCST | Sem Situação Tributária para o ICMS. Informar para itens que não tenham nenhuma relação com o ICMS. Quando informado o item NÃO PODE ter CFOP informado. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | NUMBER(1) | * |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_PIS (PIS)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Dados do PIS | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| pis_CST | CST | Classificação Tributária do PIS. | 01 – Tributável com alíquota básica 02 – Tributável com alíquota diferenciada 06 – Tributável com alíquota zero 07 – Operação isenta de contribuição 08 – Operação sem incidência da contribuição 09 – Operação com suspensão da contribuição 49 – Outras operações de saída | NUMBER(2) | * |
| pis_vBC | vBC | Valor da BC do PIS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| pis_pPIS | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual). | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3, 2) | * |
| pis_vPIS | vPIS | Valor do PIS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_COFINS (COFINS)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Dados do COFINS | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| cofins_CST | CST | Classificação Tributária do COFINS. | 01 – Tributável com alíquota básica 02 – Tributável com alíquota diferenciada 06 – Tributável com alíquota zero 07 – Operação isenta de contribuição 08 – Operação sem incidência da contribuição 09 – Operação com suspensão da contribuição 49 – Outras operações de saída | NUMBER(2) | * |
| cofins_vBC | vBC | Valor da BC do COFINS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| cofins_pCOFINS | pCOFINS | Alíquota do COFINS (em percentual). | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3, 2) | * |
| cofins_vCOFINS | vCOFINS | Valor do COFINS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_FUST (FUST)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Dados do FUST | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| fust_vBC | vBC | Valor da BC do FUST | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| fust_pFUST | pFUST | Alíquota do FUST (em percentual) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3, 2) | * |
| fust_vFUST | vFUST | Valor do FUST | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR(13,2) | * |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_FUNTTEL (FUNTTEL)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Dados do FUNTTEL | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| funttel_vBC | vBC | Valor da BC do FUNTTEL. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | * |
| funttel_pFUNTTEL | pFUNTTEL | Alíquota do FUNTTEL (em percentual). | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3, 2) | * |
| funttel_vFUNTTEL | vFUNTTEL | Valor do FUNTEL. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR(13,2) | * |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_RETTRIB (retTrib)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Grupo de informações de retenção de tributos federais | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| retTrib_vRetPIS | vRetPIS | Valor do PIS retido. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | VARCHAR2(13,8) | * |
| retTrib_vRetCofins | vRetCofins | Valor do COFNS retido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | VARCHAR2(13,8) | * |
| retTrib_vRetCSLL | vRetCSLL | Valor da CSLL retida | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | VARCHAR2(13,8) | * |
| retTrib_vBCIRRF | vBCIRRF | Base de cálculo do IRRF | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | VARCHAR2(13,8) | * |
| retTrib_vIRRF | vIRRF | Valor do IRRF retido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | VARCHAR2(13,8) | * |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_GPROCREF (gProcRef)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Grupo Processo referenciado, Este grupo somente deverá ser preenchido quando houver processo judicial ou administrativo que altere valores. | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| gProcRef_vItem | vItem | Valor unitário do item. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. Informar o valor sem a influência da decisão judicial /administrativa. | VARCHAR2(13,8) | * |
| gProcRef_qFaturada | qFaturada | Quantidade Faturada. | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais. Informar a quantidade de comercialização do produto . | VARCHAR2(11,4) | * |
| gProcRef_vProd | vProd | Valor total do item. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | VARCHAR2(13,8) | * |
| gProcRef_vDesc | vDesc | Valor do Desconto. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | |
| gProcRef_vOutro | vOutro | Outras despesas acessórias. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | |
| gProcRef_indDevolucao | indDevolucao | Indicador de devolução do valor do item. | 1 – Devolução do valor do item | VARCHAR2(1) | |
| gProcRef_vBC | vBC | Valor da BC do ICMS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | |
| gProcRef_pICMS | pICMS | Alíquota do ICMS. | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(3, 2) | |
| gProcRef_vICMS | vICMS | Valor do ICMS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | |
| gProcRef_vPIS | vPIS | Valor do PIS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | |
| gProcRef_vCOFINS | vCOFINS | Valor do COFINS. | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais | VARCHAR2(13,2) | |
| gProcRef_vFCP | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | VARCHAR2(13,2) | |
EDIG_NFCOM_PROD_GPROCREF_GPROC (gProc)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 a 10 | ||||
| Grupo identificador do Processo | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (FK) | Identificador do NFCom. | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem (FK) | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| gProc_nItem (PK) | Identificador da tabela | NUMBER(4) | * | ||
| gProc_tpProc | tpProc | Tipo de Processo. | 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual | NUMBER(1) | * |
| gProc_nProcesso | nProcesso | Número do Processo. | 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual | VARCHAR2(60) | * |
EDIG_NFCOM_PRODUTOS_GRESSARC (gRessarc)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Grupo de Informações detalhadas de item de cClass de Ressarcimento | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| prod_nItem | Número do item da NFCom. | NUMBER(4) | * | ||
| Ressarc_tpRessarc | tpRessarc | Tipo de Ressarcimento | 1 - Cobrança Indevida 2 - Interrupção 99 - Outros | NUMBER(2) | * |
| Ressarc_dRef | dRef | Data de referencia (Formato AAAA-MM-DD). | DATE | * | |
| Ressarc_nProcesso | nProcesso | Número do Processo | VARCHAR2(60) | ||
| Ressarc_nProtReclama | nProtReclama | Número do protocolo de reclamação | VARCHAR2(60) | ||
| Ressarc_xObs | xObs | Observações sobre o processo de ressarcimento | VARCHAR2(100) | ||
| Ressarc_infAdProd | infAdProd | Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc) | VARCHAR2(500) | ||
EDIG_NFCOM_GFIDELIDADE (gFidelidade)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Grupo de informações do programa de fidelidade do assinante | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| gFidelidade_qtdSaldoPts | qtdSaldoPts | Saldo de pontos do cliente na data de referência. | VARCHAR2(20) | * | |
| gFidelidade_dRefSaldoPts | dRefSaldoPts | Data de aferição do saldo de pontos (Formato AAAA-MM-DD). | DATE | * | |
| gFidelidade_qtdPtsResg | qtdPtsResg | Qtd de pontos resgatados na data de referência. | VARCHAR2(20) | * | |
| gFidelidade_dRefResgPts | dRefResgPts | Data de resgate dos pontos (Formato AAAA-MM-DD). | DATE | * | |
EDIG_NFCOM_GFAT (gFat)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por item de nota | ||||
| Grupo de informações de controle da Fatura | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| gFat_CompetFat | CompetFat | Ano e mês referência do faturamento (AAAAMM). | VARCHAR2(6) | * | |
| gFat_dVencFat | dVencFat | Data de vencimento da fatura (Formato AAAA-MM-DD). | DATE | * | |
| gFat_dPerUsoIni | dPerUsoIni | Período de uso inicial (Formato AAAA-MM-DD). | DATE | * | |
| gFat_dPerUsoFim | dPerUsoFim | Período de uso final (Formato AAAA-MM-DD). | DATE | * | |
| gFat_codBarras | codBarras | Linha digitável do código de barras. | VARCHAR2(48) | * | |
| gFat_codDebAuto | codDebAuto | Código de autorização débito em conta. | VARCHAR2(20) | * | |
| gFat_codBanco | codBanco | Número do banco para débito em conta. | VARCHAR2(5) | * | |
| gFat_codAgencia | codAgencia | Número da agência bancária para débito em conta. | VARCHAR2(10) | * | |
| enderCorresp - Endereço de entrega da fatura (Informar se diferente do endereço do destinario) | |||||
| enderCorresp_xLgr | xLgr | Logradouro | VARCHAR2(60) | * | |
| enderCorresp_nro | nro | Número | VARCHAR2(60) | * | |
| enderCorresp_xCpl | xCpl | Complemento | VARCHAR2(60) | ||
| enderCorresp_xBairro | xBairro | Bairro | VARCHAR2(60) | * | |
| enderCorresp_cMun | cMun | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | VARCHAR2(7) | * | |
| enderCorresp_xMun | xMun | Nome do município | VARCHAR2(60) | * | |
| enderCorresp_CEP | CEP | CEP (Informar zeros não significativos) | VARCHAR2(8) | * | |
| enderCorresp_UF | UF | Sigla da UF | VARCHAR2(2) | * | |
| enderCorresp_fone | fone | Telefone | VARCHAR2(12) | ||
| enderCorresp_email | Endereço de E-mail | VARCHAR2(60) | |||
EDIG_NFCOM_AUTXML (autXML)
| Obrigatório: | NAO | ||||
| Cardinalidade: | 0 ou 10 | ||||
| Autorizados para download do XML do DF-e | |||||
| Coluna | Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nfcom (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | ||
| nItem_autXML | autXML | Número do item. | NUMBER(4) | * | |
| autXML_CNPJ_CPF | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do autorizado (Informar zeros não significativos). | VARCHAR2(14) | * | |
Ultima atualização: 05/09/2024
Caso mesmo assim, ainda esteja com dúvidas entre em contato com nosso suporte:
atendimentoedig@db1.com.br
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo