NF-e
A NF-e, ou Nota Fiscal Eletrônica, é um documento que formaliza a venda de produtos físicos e é emitida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) de cada estado. Sendo um dos tipos mais comuns de notas fiscais eletrônicas e é emitida ao comprador em toda aquisição de mercadoria.
Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de forma eficaz e em conformidade com a legislação vigente, é essencial seguir um processo bem estruturado que envolve a criação e o preenchimento de tabelas específicas. Essas tabelas servem como a espinha dorsal do sistema de emissão, garantindo que todos os dados necessários sejam corretamente registrados e transmitidos.
ÍNDICE
- EDIG_NF
- Grupo de informações IDE – Dados de identificação da Nota
- Grupo de informações EMIT – Dados do Emitente
- Grupo de informações DEST-ENDERDEST – Dados do Destinatário
- Grupo ISSQNTot – Totalizadores referente ao ISSQN
- Grupo RetTrib– Totalizadores referente a Retenção de Tributos
- Grupo Transp – Define a modalidade de frete da nota
- Grupo FAT – Dados de fatura da nota
- Grupo InfAdic – Informações adicionais da nota
- Grupo exporta
- Grupo de Informações do Intermediador da Transação
- EDIG_NF_REFERENCIA
- EDIG_NF_DUPLICATA
- EDIG_NF_TRANSP_TRANSPORTA
- EDIG_NF_RETTRANSP
- EDIG_NF_TRANSP_VEIC
- EDIG_NF_TRANSP_REBOQUE
- EDIG_NF_TRANSP_VOLUMES
- EDIG_NF_TRANSP_VOLUMES_LAC
- EDIG_NF_LOCAL_RETIRADA
- EDIG_NF_LOCAL_ENTREGA
- EDIG_NF_PRODUTOS
- EDIG_NF_PRODUTOS_COMB
- EDIG_NF_PRODUTOS_COMB_ENC
- EDIG_NF_PRODUTOS_COMB_ORIG
- EDIG_NF_PRODUTOS_ICMS
- EDIG_NF_PRODUTOS_ICMS_UFDEST
- EDIG_NF_PRODUTOS_PIS
- EDIG_NF_PRODUTOS_COFINS
- EDIG_NF_PRODUTOS_IPI
- EDIG_NF_PRODUTOS_ISSQN
- EDIG_NF_PRODUTOS_II
- EDIG_NF_PRODUTOS_DI
- EDIG_NF_PRODUTOS_DI_ADI
- EDIG_NF_PRODUTOS_NVE
- EDIG_NF_AQUISICAO_CANA
- EDIG_NF_AQUISICAO_CANA_FORDIA
- EDIG_NF_AQUISICAO_CANA_DED
- EDIG_NF_PRODUTOS_ARM
- EDIG_NF_PRODUTOS_MED
- EDIG_NF_PRODUTOS_VEIC
- EDIG_NF_FORMA_PGTO
- EDIG_NF_FORMA_PGTO_CARTAO
- EDIG_NF_AUTXML
- EDIG_NF_DET_EXP
- EDIG_NF_PRODUTOS_CRED_PRESUMID
EDIG_NF
EDIG_NF_REFERENCIA
EDIG_NF_DUPLICATA
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 0 ou mais registros por nota. | |||
| Duplicatas da Nota Fiscal | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | |
| Nitem (PK) | Nr. Item | NUMBER(3) | * | |
| dup_nDup | Nr. Documento | VARCHAR2(60) | ||
| dup_dVenc | Dt. Vencimento | DATE | ||
| dup_vDup | Valor Documento | NUMBER(15,2) | ||
EDIG_NF_TRANSP_TRANSPORTA
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por nota | |||
| Informações da Transportadora | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | |
| transporta_CNPJ_CPF | CNPJ da Transportadora | VARCHAR2(14) | ||
| transporta_xNome | Nome da Transportadora | VARCHAR2(60) | ||
| transporta_IE | Insc. Estadual | VARCHAR2(14) | ||
| transporta_xEnder | Endereço completo | VARCHAR2(60) | ||
| transporta_xMun | Municipio (nome) | VARCHAR2(60) | ||
| transporta_UF | UF (Sigla) | VARCHAR2(2) | ||
EDIG_NF_RETTRANSP
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por nota | |||
| Retenção de ICMS de transporte. | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | |
| retTransp_vServ | Valor do Frete | NUMBER(15,2) | * | |
| retTransp_vBCRet | Base de Calculo de Frete | NUMBER(15,2) | * | |
| retTransp_pICMSRet | Alíquota ICMS frete | NUMBER(7,4) | * | |
| retTransp_vICMSRet | Valor do Imposto | NUMBER(15,2) | * | |
| retTransp_CFOP | Cód fiscal | NUMBER(4) | * | |
| retTransp_cMunFG | Cód do município gerador do ICMS | NUMBER(7) | * | |
EDIG_NF_TRANSP_VEIC
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por nota | |||
| Dados referente ao veículo | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | |
| veictransp_placa | Placa do Veiculo | VARCHAR2(8) | * | |
| veictransp_uf | UF do Veículo | VARCHAR2(2) | ||
| veictransp_rntc | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | VARCHAR2(120) | ||
EDIG_NF_TRANSP_REBOQUE
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 0 ou 2 por nota | |||
| Dados referente ao reboque | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | |
| nitem (PK) | Nr. do Item sequencial | NUMBER(3) | * | |
| reboque_Placa | Placa do Veiculo | VARCHAR2(8) | * | |
| reboque_UF | UF do Veículo | VARCHAR2(2) | ||
| reboque_rntc | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | VARCHAR2(20) | ||
EDIG_NF_TRANSP_VOLUMES
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (pk) | Identificador da Tabela (edig_nf) | VARCHAR2(45) | * | |
| nitem (pk) | Nr item seqüencial | NUMBER(3) | * | |
| vol_qvol | Quantidade de volumes transportados | NUMBER(15) | ||
| vol_esp | Espécis dos volumes transportados | VARCHAR2(60) | ||
| vol_marca | Marca dos volumes transportados | VARCHAR2(60) | ||
| vol_nvol | Numeração dos volumes transportados | VARCHAR2(60) | ||
| vol_pesol | Peso Liquido (em Kg) | NUMBER(15,3) | ||
| vol_pesoB | Peso Bruto (em Kg) | NUMBER(15,3) |
EDIG_NF_TRANSP_VOLUMES_LAC
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 0 ou N por Volume | |||
| Lacres | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (pk) | Identificador da Tabela (edig_nf) | VARCHAR2(45) | * | |
| nitem (pk) | Nr item seqüencial | NUMBER(3) | * | |
| lac_nlacre | Número do Lacre | VARCHAR2(60) | * | |
EDIG_NF_LOCAL_RETIRADA
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por nota | |||
| Local de Retirada da mercadoria - Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente. | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| Id_nota_fiscal (PK) | Identificador da Tabela (edig_nf) | VARCHAR2(45) | * | |
| Retirada_cnpj | CNPJ - Informar os zeros não significativos. | VARCHAR2(14) | * | |
| Retirada_xlgr | Logradouro | VARCHAR2(60) | * | |
| Retirada_nro | Número | VARCHAR2(60) | * | |
| Retirada_xcpl | Complemento | VARCHAR2(60) | ||
| Retirada_xbairro | Bairro | VARCHAR2(60) | * | |
| Retirada_cmun | Código do Município. Utilizar a Tabela do IBGE Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | NUMBER(7) | * | |
| Retirada_xmun | Nome do Município. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | VARCHAR2(60) | * | |
| Retirada_uf | Sigla da UF. Informar ‘EX’ para operações com exterior. | VARCHAR2(2) | * | |
EDIG_NF_LOCAL_ENTREGA
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por nota | |||
| Local de Entrega da mercadoria - Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário. | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| ID_NOTA_FISCAL (PK) | Identificador da Tabela (edig_nf) | VARCHAR2(45) | * | |
| ENTREGA_CNPJ | CNPJ - Informar os zeros não significativos. | VARCHAR2(14) | * | |
| ENTREGA_XLGR | Logradouro | VARCHAR2(60) | * | |
| ENTREGA_NRO | Número | VARCHAR2(60) | * | |
| ENTREGA_XCPL | Complemento | VARCHAR2(60) | ||
| ENTREGA_XBAIRRO | Bairro | VARCHAR2(60) | * | |
| ENTREGA_CMUN | Código do Município. Utilizar a Tabela do IBGE Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | NUMBER(7) | * | |
| ENTREGA_XMUN | Nome do Município. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | VARCHAR2(60) | * | |
| ENTREGA_UF | Sigla da UF. Informar ‘EX’ para operações com exterior. | VARCHAR2(2) | * | |
EDIG_NF_PRODUTOS
| Obrigatório: | SIM | |||
| Cardinalidade: | 1 a 999 por nota | |||
| Itens da nota fiscal. | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | |
| prod_nItem (PK) | Nr item da Nota Fiscal | NUMBER(3) | * | |
| prod_cProd | Código do produto | VARCHAR2(60) | * | |
| prod_cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | VARCHAR2(14) | ||
| prod_xProd | Descrição do Produto | VARCHAR2(120) | * | |
| prod_NCM | Código NCM
capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenha produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0) | VARCHAR2(8) | ||
| prod_EXTIPI | EX_TIPI
| VARCHAR2(3) | ||
| prod_genero | Não utilizado na versão 2.0 | NUMBER(2) | ||
| prod_CFOP | Código Fiscal de Operações e prestações | NUMBER(4) | * | |
| prod_uCom | Unidade Comercial | VARCHAR2(6) | * | |
| prod_qCom | Quantidade Comercial | NUMBER(15,4) | * | |
| prod_vUnCom | Valor Unitário de comercialização | NUMBER(21,10) | * | |
| prod_vProd | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | NUMBER(15,2) | * | |
| prod_cEANTrib | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. | VARCHAR2(14) | ||
| prod_uTrib | Unidade Tributável | VARCHAR2(6) | * | |
| prod_qTrib | Quantidade Tributável | NUMBER(15,4) | * | |
| prod_vUnTrib | Valor Unitário de tributação | NUMBER(21,10) | * | |
| prod_vFrete | Valor total do frete | NUMBER(15,2) | ||
| prod_vSeg | Valor total do seguro | NUMBER(15,2) | ||
| prod_vDesc | Valor total do desconto | NUMBER(15,2) | ||
| prod_infAdProd | Informações adicionais do produto | VARCHAR2(500) | ||
| prod_voutro | Outras despesas acessórias | NUMBER(15,2) | ||
| prod_indtot | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd): 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd); 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e. Campo de preenchimento obrigatório para envio de NF-e na versão 2.00 do layout | NUMBER(1) | ||
| prod_xped | Número do Pedido de Compra | VARCHAR2(15) | ||
| prod_nitemped | Item do Pedido de Compra | NUMBER(6) | ||
| vtottrib | Valor total da tributação, conforme lei da transparência NT NFE 2013 003 | NUMBER(15,2) | ||
| prod_nfci | Número de controle da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação | VARCHAR2(36) | ||
| prod_nve | Codificação NVE – Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística | VARCHAR2(6) | ||
| prod_recopi | Número do RECOPI (Obrigatório na operação com papel imune) | NUMBER(20) | ||
| pdevol | Percentual da mercadoria devolvida | NUMBER(15,2) | ||
| vipidevol | Valor do IPI devolvido | NUMBER(15,2) | ||
| prod_cest | Código Especificador da Substituição Tributária – CEST | VARCHAR2(7) | ||
| prod_indescala | Indicador de Escala Relevante | VARCHAR2(1) | ||
| prod_cnpjfab | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | VARCHAR2(14) | ||
| prod_cbenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | VARCHAR2(10) | ||
| prod_cbarra | Código de barras diferente do padrão GTIN | VARCHAR2(30) | ||
| prod_cbarratrib | Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN | VARCHAR2(30) | ||
EDIG_NF_PRODUTOS_COMB
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 1 por prod | |||
| Utilizado para o detalhamento do grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes. | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (pk) | Identificador da Tabela (edig_nf) | VARCHAR2(45) | * | |
| prod_nitem (pk) | Nr item Produto (edig_nf_produtos) | NUMBER(3) | * | |
| comb_cprodanp | Código de produto da ANP. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos – SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP. | NUMBER(9) | * | |
| comb_codif | Código de autorização / registro do CODIF Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). | NUMBER(21) | ||
| comb_qtemp | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. Informar quando a quantidade faturada informada no campo quantidade do produto tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. | NUMBER(16,4) | ||
| cide_qbcprod | BC da CIDE | NUMBER(16,4) | ||
| cide_valiqprod | Valor da alíquota da CIDE | NUMBER(15,4) | ||
| cide_vcide | Valor da CIDE | NUMBER(15,2) | ||
| icmscons_ufcons | Sigla da UF de consumo | NUMBER(2) | ||
| icmscomb_vbcicms | Valor de Base de Calc. ICMS | NUMBER(15,2), | ||
| icmscomb_vicms | Valor do ICMS | NUMBER(15,2), | ||
| icmscomb_vbcicmsst | Valor da Base de calculo de ICMS de Subst. Tributaria | NUMBER(15,2), | ||
| icmscomb_vicmsst | Valor do imposto de ICMS ST | NUMBER(15,2), | ||
| icmsinter_vbcicmsstdest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino. | NUMBER(15,2), | ||
| icmsinter_vicmsstdest | Valor do ICMS ST da UF destino | NUMBER(15,2), | ||
| icmscons_vbcicmsstcons | BC do ICMS ST da UF de consumo | NUMBER(15,2), | ||
| icmscons_vicmsstcons | Valor do ICMSST da UF de consumo | NUMBER(15,2), | ||
| icmscons_ufcons | Sigla da UF Dest | VARCHAR2(2) | ||
| comb_pmixgn | Percentual de Gás Natural para o produto GLP (comb_cprodanp =210203001) | NUMBER(6,4) | ||
| pBio | Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador | NUMBER(3,4) | ||
EDIG_NF_PRODUTOS_COMB_ENC
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 1 por prod | |||
| Utilizado para o controle sobre as operações de venda de combustíveis | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| ID_NOTA_FISCAL (pk) | Identificador da Tabela (edig_nf) | VARCHAR2(45) | * | |
| PROD_NITEM (pk) | Nr item Produto (edig_nf_produtos) | NUMBER(3) | * | |
| NBICO | Número de identificação do bico utilizado no abastecimento | VARCHAR2(3) | * | |
| NBOMBA | Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado | VARCHAR2(3) | ||
| NTANQUE | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado | VARCHAR2(3) | * | |
| VENCINI | Valor do Encerrante no início do abastecimento | NUMBER(15,3) | * | |
| VENCFIN | Valor do Encerrante no final do abastecimento | NUMBER(15,3) | * | |
EDIG_NF_PRODUTOS_COMB_ORIG
| Obrigatório: | NÃO | |||
| Cardinalidade: | 1 por prod | |||
| Utilizado para o controle sobre as operações de venda de combustíveis | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| ID_NOTA_FISCAL (pk) | Identificador da Tabela (edig_nf) | VARCHAR2(45) | * | |
| PROD_NITEM (pk) | Nr item Produto (edig_nf_produtos) | NUMBER(3) | * | |
| indImport | Indicador de importação | VARCHAR2(1) | * | |
| cUFOrig | Código da UF | VARCHAR2(2) | * | |
| pOrig | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado | NUMBER(3,4) | * | |
EDIG_NF_PRODUTOS_ICMS
Indicador de Escala RelevanteIndicador de Escala RelevanteIndicador de Escala RelevanteIndicador de Escala RelevanteIndicador de Escala Relevante
| Obrigatório: | SIM | |||
| Cardinalidade: | 1 por item de nota | |||
| Tributação de ICMS | ||||
| Campo | O que representa | Busca valor de | Tipo | Obrig |
| id_nota_fiscal (PK) | Identificador da tabela | VARCHAR2(45) | * | |
| prod_nItem (PK) | Nr item da Nota Fiscal | NUMBER(3) | * | |
| icms_orig | Origem da mercadoria 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. | NUMBER(1) | * | |
| icms_cst | Tributação do ICMS | NUMBER(2) | ||
| icms_modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação. | NUMBER(1) | ||
| icms_vBC | Valor de Base de Calc. ICMS | NUMBER(15,2) | ||
| icms_pICMS | Alíquota de ICMS | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vICMS | Valor do Imposto | NUMBER(15,2) | ||
| icms_modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); | NUMBER(1) | ||
| Icms_pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | NUMBER(7,4) | ||
| icms_pRedBCST | Percentual da Redução de BC do CMS ST | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vBCST | Valor da Base de calculo de ICMS de Subst. Tributaria | NUMBER(15,2) | ||
| icms_pICMSST | Valor da alíquota do Imposto ICMS ST | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vICMSST | Valor do imposto de ICMS ST | NUMBER(15,2) | ||
| icms_pRedBC | Percentual da redução da base de calculo | NUMBER(7,4) | ||
| icms_motdesicms | Motivo da desoneração do ICMS. Utilizado para CST 40, 41 ou 50 | NUMBER(2) | ||
| icms_vbcstret | Valor da BC do ICMS ST retido. Utilizado para CST 60 ou 41 | NUMBER(15,2) | ||
| icms_vicmsstret | Valor do ICMS ST retido. Utilizado para CST 60 ou 41 | NUMBER(15,2) | ||
| icms_icmspart | Marca se os valores de ICMS são referentes a Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação (1) ou não (0) (faturamento direito de veículos) | NUMBER(1) | * | |
| icms_pbcop | Percentual da BC operação própria. Utilizado para Partilha de ICMS entre Ufs (faturamento direito de veículos) | NUMBER(7,4) | ||
| icms_ufst | UF para qual é devido o ICMS ST. Utilizado para Partilha de ICMS entre Ufs (faturamento direito de veículos) | VARCHAR2(2) | ||
| icms_icmsst | Marca se os valores de ICMS são referentes a ICMS ST – repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário (1) ou não (0) (operações interestaduais com combustíveis) | NUMBER(1) | * | |
| icms_vbcstdest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino. Utilizado para ICMSST (operações interestaduais com combustíveis) | NUMBER(15,2) | ||
| icms_vicmsstdest | Valor do ICMS ST da UF destino. Utilizado para ICMSST (operações interestaduais com combustíveis) | NUMBER(15,2) | ||
| icms_csosn | Código de Situação da Operação (Simples Nacional) | NUMBER(3) | ||
| icms_pcredsn | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vcredicmssn | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | NUMBER(15,2) | ||
| icms_vicmsdeson | Valor do ICMS desonerado | NUMBER(15,2) | ||
| icms_vicmsop | Valor do ICMS da Operação | NUMBER(15,2) | ||
| icms_pdif | Percentual do diferimento | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vicmsdif | Valor do ICMS diferido | NUMBER(15,2) | ||
| bo_montar_vicms | Permite montar a tag vICMS mesmo tendo valor zero | VARCHAR2(1) | ||
| icms_vbcfcp | Valor da Base de Cálculo do FCP | NUMBER(15,2) | ||
| icms_pfcp | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vfcp | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | NUMBER(15,2) | ||
| icms_vbcfcpst | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | NUMBER(15,2) | ||
| icms_pfcpst | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vfcpst | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | NUMBER(15,2) | ||
| icms_vbcfcpstret | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | NUMBER(15,2) | ||
| icms_pfcpstret | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vfcpstret | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | NUMBER(15,2) | ||
| icms_pst | NUMBER(7,4) | |||
| icms_redbcefet | NUMBER(7,4) | |||
| icms_vbcefet | NUMBER(15,2) | |||
| icms_pefet | NUMBER(7,4) | |||
| icms_vefet | NUMBER(15,2) | |||
| icms_vicmssubstituto | NUMBER(15,2) | |||
| icms_vicmsstdeson | Valor do ICMS- ST desonerado | NUMBER(15,2) | ||
| icms_motdesicmsst | Motivo da desoneração do ICMS- ST | NUMBER(2,0) | ||
| icms_pfcpdif | Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | NUMBER(7,4) | ||
| icms_vfcpdif | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido | NUMBER(15,2) | ||
| icms_vfcpefet | Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | NUMBER(15,2) | ||
| icms_inddeduzdeson | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | NUMBER(1) | ||
| icms_cbenefrbc | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC. | VARCHAR2(18) | ||
Campos obrigatórios por CST
Dependendo do campo ICMS_CST os campos obrigatórios a serem preenchidos irão variar. Segue campos obrigatórios por CST.
| Campo icms_CST | 00 | 02 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 41 | 50 | 53 | 51 | 60 | 61 | 70 | 90 |
| icms_orig | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| icms_cst | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| icms_modBC | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? | ||||
| icms_pRedBC | N | N | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? | ||||
| icms_vBC | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? | ||||
| icms_pICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? | ||||
| icms_vICMS | S | S | S | N | N | N | N | ? | N | S | ? | ||||
| icms_modBCST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? | ||||
| Icms_pMVAST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? | ||||
| icms_pRedBCST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? | ||||
| icms_vBCST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? | ||||
| icms_pICMSST | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? | ||||
| icms_Vicmsst | N | S | N | S | N | N | N | N | N | S | ? | ||||
| icms_UFST | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | ||||
| icms_pBCop | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | ||||
| icms_ vBCSTRet | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? | ||||
| icms_ vICMSSTRet | N | N | N | N | N | S | N | N | S | N | ? | ||||
| icms_ motDesICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | ||||
| icms_ vBCSTDest | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | ||||
| icms_ vICMSSTDest | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | ||||
| icms_qbcmono | N | ? | N | ? | N | N | N | N | N | ? | N | N | N | N | |
| icms_adremicms | N | S | N | S | N | N | N | N | N | ? | N | N | N | N | |
| icms_vicmsmono | N | S | N | S | N | N | N | N | N | ? | N | N | N | N | |
| icms_qbcmonoreten | N | N | ? | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| icms_adremicmsreten | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| icms_vicmsmonoreten | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| icms_predadrem | N | N | ? | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| icms_motredadrem | N | N | ? | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
| icms_vicmsmonoop | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | N | N | |||
| icms_vicmsmonodif | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | N | N | |||
| icms_qbcmonoret | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | |||
| icms_adremicmsret | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N | |||
| icms_vicmsmonoret | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S | N | N |
- S – Campo obrigatório
- N - Não informar nada no campo
- ? - Não é obrigatório, o preenchimento depende da situação.
Somente caso Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN)
- 101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
- 102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
- 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
- 201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 300 – Imune
- 400 – Não tributada pelo Simples Nacional
- 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
- 900 – Outros
TABELA - PREENCHIDA QUANDO O CRT FOR IGUAL A 1
CRT 1 -> (SIMPLES NACIONAL)
| ID | CAMPO | DESCRIÇÃO | S ITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL - TABELA C - CSOSN | |||||||||
| 101 | 102 | 103 | 201 | 202 | 203 | 300 | 400 | 500 | 900 | |||
| N11 | Orig | Origem da mercadoria | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
| N12a | CSOSN | Situação da operação do ICMS no Simples Nacional | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ? |
| N13 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N14 | pRedBC | Percentual da redução de BC | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N15 | vBC | Valor da BC do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N16 | pICMS | Alíquota do imposto | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N17 | vICMS | Valor do ICMS | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ? |
| N18 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | N | ? |
| N19 | pMVAST | Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | N | ? |
| N20 | pRedBCST | Percentual da redução de BC do ICMS ST | N | N | N | ? | ? | ? | N | N | N | ? |
| N21 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | N | ? |
| N22 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | N | N | S | S | S | N | N | N | ? |
