CT-e
O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é um documento digital que registra a prestação de serviços de transporte de cargas no Brasil. Ele é obrigatório para todas as operações de transporte, independentemente da modalidade ou da distância entre os locais de origem e destino
Para emitir uma CT-e de forma eficiente e conforme a legislação, é crucial seguir um processo bem organizado. As tabelas específicas são fundamentais neste sistema, garantindo que todos os dados necessários sejam registrados e transmitidos corretamente.
ÍNDICE
- EDIG_CTE
- EDIG_CTE_COBR
- EDIG_CTE_COBRDUP
- EDIG_CTE_COMPL
- EDIG_CTE_COMPL_OBSCONT
- EDIG_CTE_COMPL_OBSFISCO
- EDIG_CTE_COMPL_PAS
- EDIG_CTE_DESTINATARIO
- EDIG_CTE_DESTINATARIO_LOCENT
- EDIG_CTE_ENDERECO
- EDIG_CTE_EXPEDIDOR
- EDIG_CTE_ICMS
- EDIG_CTE_INFCTEANU
- EDIG_CTE_INFCTECOMPL
- EDIG_CTE_INFCTECOMPL_COMPCOMP
- EDIG_CTE_INFNF
- EDIG_CTE_INFNF_LOCAL_RET
- EDIG_CTE_NF_UC
- EDIG_CTE_NF_UC_LACRE
- EDIG_CTE_NF_UT
- EDIG_CTE_NF_UT_LACRE
- EDIG_CTE_NF_UTUC
- EDIG_CTE_NF_UTUC_LACRE
- EDIG_CTE_INFNFE
- EDIG_CTE_NFE_UC
- EDIG_CTE_NFE_UC_LACRE
- EDIG_CTE_NFE_UT
- EDIG_CTE_NFE_UT_LACRE
- EDIG_CTE_NFE_UTUC
- EDIG_CTE_NFE_UTUC_LACRE
- EDIG_CTE_INFOUTROS
- EDIG_CTE_OUTROS_UC
- EDIG_CTE_OUTROS_UC_LACRE
- EDIG_CTE_OUTROS_UT
- EDIG_CTE_OUTROS_UT_LACRE
- EDIG_CTE_OUTROS_UTUC
- EDIG_CTE_OUTROS_UTUC_LACRE
- EDIG_CTE_RECEBEDOR
- EDIG_CTE_REMETENTE
- EDIG_CTE_LOCAL_COLETA
- EDIG_CTE_VPREST_COMP
- EDIG_CTE_TOMA
- EDIG_CTE_AUTXML
- EDIG_CTE_NORMAL
- EDIG_CTE_NORMAL_AEREO
- EDIG_CTE_NORMAL_AEREO_TARIFA
- EDIG_CTE_NORMAL_AQUAV
- EDIG_CTE_NORMAL_AQUA_LACRE
- EDIG_CTE_NORMAL_CONTQT
- EDIG_CTE_NORMAL_DOCANT
- EDIG_CTE_NORMAL_DOCANTELE
- EDIG_CTE_ NORMAL_DOCANTPAP
- EDIG_CTE_NORMAL_DUT
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO_DCL
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO_DCLC
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO_DCL_DET
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO_DCL_DETL
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO_DETVAG
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO_DETVAG_C
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO_DETVAG_L
- EDIG_CTE_NORMAL_FERRO_SUB
- EDIG_CTE_NORMAL_INFQ
- EDIG_CTE_ NORMAL_LACCONTQT
- EDIG_CTE_ NORMAL_MULTIMODAL
- EDIG_CTE_NORMAL_PERI
- EDIG_CTE_NORMAL_RODO
- EDIG_CTE_NORMAL_ RODO_CTRB
- EDIG_CTE_NORMAL_ RODO_LACRES
- EDIG_CTE_NORMAL_RODO_MOT
- EDIG_CTE_NORMAL_RODO_OCC
- EDIG_CTE_NORMAL_RODO_VALEPEDAG
- EDIG_CTE_NORMAL_RODO_VEIC
- EDIG_CTE_NORMAL_RODO_VEI_PROP
- EDIG_CTE_NORMAL_SEGURO
- EDIG_CTE_NORMAL_SUB
- EDIG_CTE_NORMAL_SUB_CTE
- EDIG_CTE_NORMAL_SUB_NAOICMS
- EDIG_CTE_NORMAL_SUB_NF
- EDIG_CTE_NORMAL_SUB_NFE
- EDIG_CTE_NORMAL_VEICNOVOS
EDIG_CTE
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 1 por CT-e | ||
| Contempla os dados do CT-e (cabeçalho), e seus totalizadores. | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
ID_CTE | Chave Primária. Identificador do CT-e. Deverá ser gerado um identificador único para cada CT-e. Esta chave é de controle do ERP, serve somente para posterior localização deste CT-e, pela chave de busca no edig_evento_erp. Ela tem o tamanho de 45 posições, pois quando for feita “upload” de CT-e no EDIG, o EDIG estará colocando a chave do CT-e neste campo para que o ERP consiga localizar a nota de entrada pela chave. O ERP não precisa gravar com 45 posições, em geral é utilizando um número seqüencial. | VARCHAR2(45) |
|
| EMIT_CNPJ | CNPJ DO EMITENTE DO CT-e | VARCHAR2(14) | * |
| EMIT_IEST | IE de Substituição Tributaria | VARCHAR2(14) | |
| Código UF do emitente (Filial que esta emitindo)do Documento Fiscal (Tabela do IBGE) |
|
|
IDE_CCT | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso. Deve ser preenchido com um numero aleatório. Utilizado para evitar acessos indevidos ao CT-e |
| * |
| IDE_CFOP | CFOP | NUMBER(4) | * |
| IDE_NATOP | Natureza da Operação | VARCHAR2(60) | * |
| Forma de pagamento do serviço: 0 – Pago 1 – A Pagar 2 – Outros |
| |
| IDE_MOD | 57 | VARCHAR2(2) | * |
| IDE_SERIE | Série | NUMBER(3) | * |
| IDE_NCTE | Numero do CT-e | NUMBER(9) | * |
| Data e Hora de Emissão no formato AAAA-MM-DD HH:MM:DD |
|
|
| IDE_HEMI | Hora de Emissão no formato HH:MM:DD | VARCHAR2(8) | |
| Tipo do CTE: 0 – CT-e Normal 1 – CT-e de complemento de Valores 2 – CT-e de Anulação de Valores 3 – CT-e Substituto |
| * |
| Chave de Acesso do CT-e Referenciado, opção 1,2,3 acima |
| |
| IDE_CMUNENV | Código do Município onde foi emitido IBGE | NUMBER(7) | * |
| IDE_XMUNENV | Descrição do Município onde foi emitido | VARCHAR2(60) | * |
| IDE_UFENV | Sigla da UF onde foi emitido | VARCHAR2(2) | * |
| Modal: 01-Rodoviário 02-Aéreo 03-Aquaviário 04-Ferroviário 05-Dutoviário | NUMBER(1) | |
IDE_TPSERV | Tipo de Serviço: 0-Normal 1-Subcontratação 2-Redespacho 3-Redespacho Intermediário | NUMBER(1) | * |
| IDE_CMUNINI | Código do Município de inicio da prestação | NUMBER(7) | * |
| IDE_XMUNINI | Descrição do Município de inicio da prestação | VARCHAR2(60) | * |
| IDE_UFINI | UF do Fim da prestação | VARCHAR2(2) | * |
| Código do Município do término da prestação |
| * |
| IDE_XMUNFIM | Descrição do Município do término da prestação | VARCHAR2(60) | * |
IDE_RETIRA | Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino: 0-Sim 1-Não | NUMBER(1) | * |
| IDE_XDETRETIRA | Detalhes do Retira | VARCHAR2(160) | |
IDE_TOMA | Tomador do Serviço: 0-Remetente 1-Expedidor 2-Recebedor 3-Destinatário 4-Outros | NUMBER(1) | * |
| Valor total da prestação do serviço. Pode conter 0 para complemento de ICMS. |
| * |
| VPREST_VREC | Valor a Receber | NUMBER(13,2) | * |
| IDE_DHCONT | Data e Hora da entrada em contingência, pode ser nulo | DATE | |
| IDE_HCONT | Hora da entrada em contingência | DATE | |
| IDE_XJUST | Justificativa da entrada em contingência | VARCHAR2(256) | |
| IDE_INDGLOBALIZADO | Indicador de CT-e Globalizado: Informar valor 1 quando for globalizado e não informar nas demais situações | NUMBER(1) | |
| IDE_INDIETOMA | Indicador do papel do tomador na prestação do serviço: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte | NUMBER(1) | |
EDIG_CTE_COBR
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por CT-e | ||
| Dados da cobrança do CT-e | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| FAT_NFAT | Numero da Fatura | VARCHAR2(60) | |
| FAT_VORIG | Valor Original da Fatura | NUMBER(15,2) | |
| FAT_VDESC | Valor de Desconto da Fatura | NUMBER(15,2) | |
| FAT_VLIQ | Valor liquido da fatura | NUMBER(15,2) | |
EDIG_CTE_COBRDUP
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou mais por CT-e | ||
| Dados das duplicatas | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| NITEM | Numero do item | NUMBER(3) | * |
| NDUP | Numero da duplicata | VARCHAR2(60) | |
| DVENC | Data de Vencimento da Duplicata | DATE | |
| VDUP | Valor da duplicata | NUMBER(15,2) | |
EDIG_CTE_COMPL
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por CT-e | ||
| Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| COMPL_XCARACAD | Característica adicional do transporte | VARCHAR2(15) | |
| COMPL_XCARACSER | Característica adicional do serviço | VARCHAR2(30) | |
| COMPL_XEMI | Funcionário emissor do CTe | VARCHAR2(20) | |
| FLUXO_XORIG | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem | VARCHAR2(60) | |
| FLUXO_XDEST | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino | VARCHAR2(60) | |
| FLUXO_XROTA | Código da Rota de Entrega | VARCHAR2(10) | |
| ENTREGA_TPPER | Tipo de data/período programado para entrega 0-Sem data definida 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data 4-no período | NUMBER(1) | |
| ENTREGA_DPROG | Data programada | DATE | |
| ENTREGA_DINI | Data inicial | DATE | |
| ENTREGA_DFIM | Data final | DATE | |
| ENTREGA_TPHOR | 0- Sem hora definida | NUMBER(1) | |
| ENTREGA_HPHOG | Hora programada | VARCHAR(8) | |
| ENTREGA_HINI | Hora inicial | VARCHAR(8) | |
| ENTREGA_HFIM | Hora Final | VARCHAR(8) | |
| COMPL_ORIGCALC | Município de origem para efeito de cálculo do frete | VARCHAR2(40) | |
| COMPL_DESTCALC | Município de destino para efeito de cálculo do frete | VARCHAR2(40) | |
| COMPL_XOBS | Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no Xtexto | VARCHAR2(200) | |
EDIG_CTE_COMPL_OBSCONT
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou muitos por EDIG_CTE_COMPL | ||
| Campos de uso livre do contribuinte | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| NITEM | Numero seqüencial para o item | NUMBER(2) | * |
| OBSCONT_XCAMPO | Identificação do campo | VARCHAR2(20) | * |
| OBSCONT_XTEXTO | Conteúdo do campo | VERCHAR2(60) | * |
EDIG_CTE_COMPL_OBSFISCO
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por CT-e | ||
| Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no Xtexto | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| NITEM | Numero seqüencial para o item | NUMBER(3) | * |
| OBSFISCO_XCAMPO | Identificação do campo | VARCHAR2(20) | * |
| OBSFISCO_XTEXTO | Conteúdo do campo | VARCHAR2(60) | * |
EDIG_CTE_COMPL_PAS
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou muitos por CT-e | ||
| Complemento código de passagem | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
|
|
|
|
| Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem |
|
|
EDIG_CTE_DESTINATARIO
| Obrigatório: | NÃO ( VER DESC. ABAIXO) | ||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por CT-e | ||
| Informações do Destinatário da Carga do CTE. Poderá ser somente omitido em caso de Redespacho intermediário. | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| DEST_CNPJ_CPF | Número do CNPJ ou CPF | VARCHAR2(14) | * |
| DEST_IE | Número de Inscrição Estadual | NUMBER(14) | |
| DEST_FONE | Telefone | NUMBER(14) | |
| DEST_XNOME | Razão Social ou nome | VARCHAR2(60) | * |
| DEST_ISUF | Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) | NUMBER(9) | |
| ID_CTE_ENDERECO | Id do CT-e endereço | NUMBER(12) | * |
EDIG_CTE_DESTINATARIO_LOCENT
| Obrigatório: | NÃO ( VER DESC. ABAIXO) | ||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por EDIG_CTE_DESTINATARIO | ||
| Informar somente quando for diferente dos endereços do destinatário | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| LOCENT_CNPJ_CPF | Número do CNPJ ou CPF | VARCHAR2(14) | * |
| LOCENT_XNOME | Razão Social ou nome | VARCHAR2(60) | * |
| ID_CTE_ENDERECO | Id do CT-e endereço | NUMBER(12) | * |
EDIG_CTE_ENDERECO
| Obrigatório: | SIM | ||
| Cardinalidade: | 2 ou 6 por CT-e | ||
| Informar o endereço do Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor, Tomador e Endereço de entrega do Destinatário. | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE _ENDERECO | Id do CT-e Endereço | NUMBER(12) | * |
| LGR | Logradouro | VARCHAR2(255) | * |
| NRO | Número | VARCHAR2(60) | * |
| XCPL | Complemento | VARCHAR2(60) | |
| XBAIRRO | Bairro | VARCHAR2(60) | * |
| CMUN | Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. | NUMBER(7) | * |
| XMUN | Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. | VARCHAR2(60) | * |
| UF | Sigla da UF: informar EX para operações com o exterior. | VARCHAR2(2) | * |
| CPAIS | Código do país | NUMBER(4) | |
| XPAIS | Nome do país | VARCHAR(60) | |
| CEP | CEP | VARCHAR(8) | |
EDIG_CTE_EXPEDIDOR
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por CT-e | ||
| Informações do Expedidor da Carga. | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| EXPED_CNPJ_CPF | Número do CNPJ ou CPF | VARCHAR2(14) | * |
| EXPED_IE | Número de Inscrição Estadual | NUMBER(14) | |
| EXPED_FONE | Telefone | NUMBER(14) | |
| EXPED_XNOME | Razão Social ou Nome | VARCHAR2(60) | * |
| ID_CTE_ENDERECO | Id do CT-e endereço | NUMBER(12) | * |
EDIG_CTE_ICMS
| Obrigatório: | SIM | ||
| Cardinalidade: | 1 por EDIG_CTE | ||
| Dados referente aos impostos ICMS | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| ICMS_CST | CST 00/20/40/41/51/80/81/90 | NUMBER(2) | |
| ICMS_VBC | Base de calculo. Preencher quando: Obrigatório: 00/20/80/81/90 | NUMBER(15,2) | |
| ICMS_PICMS | Percentual de ICMS Obrigatório: 00/20/80/81/90 | NUMBER(5,2) | |
| ICMS_VICMS | Valor de ICMS Obrigatório: 00/20/80/81/90 | NUMBER(15,2) | |
| ICMS_PREDBC | Percentual de Redução da Base Obrigatório: 20 Opcional: 82/81 | NUMBER(5,2) | |
| ICMS_VCRED | Valor do Crédito Outorgado/Presumido Opcional 80/90 | NUMBER(15,2) | |
| INFADFISCO | Informações Adicionais/ Informações Complementares/ Normas | VARCHAR2(2000) | |
| ICMS_ESPECIAL | Tipo de ICMS especial (1-Simples Nacional; 2-ICMS devido à UF de origem da prestação, outra UF) | NUMBER(1) | |
| VTOTTRIB | Valor total da tributação, conforme lei da transparência NT NFE 2013 003 | NUMBER(13,2) | |
EDIG_CTE_INFCTEANU
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou muitos por CT-e | ||
| Detalhamento do CT-e do tipo Anulação de Valores | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| CHCTE | Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído | VARCHAR2(44) | * |
| DEMI | Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS | DATE | * |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
EDIG_CTE_INFCTECOMPL
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou muitos por CT-e | ||
| Detalhamento do CT-e complementado | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| CHAVE | Chave do CT-e Complementado | VARCHAR2(44) | * |
| VTPPREST | Valor Total da Prestação de Serviço Complementado | NUMBER(15,2) | |
| CST | Classificação tributária do serviço: 00 – Tributação Normal ICMS | NUMBER(2) | |
| VBC | Valor da BC do ICMS | NUMBER(15,2) | |
| PICMS | Alíquota do ICMS | NUMBER(5,2) | |
| VICMS | Valor do ICMS | NUMBER(15,2) | |
| PREDBC | Percentual de redução da BC | NUMBER(5,2) | |
| VCRED | Valor do Crédito outorgado/Presumido | NUMBER(15,2) | |
| INFADFISCO | Informações adicionais de interesse do Fisco | VARCHAR2(1000) | |
| ICMS_ESPECIAL | Tipo de ICMS especial (1-Simples Nacional;2-ICMS devido à UF de origem da prestação, outra UF) | NUMBER(1) | |
| VTOTTRIB | Valor total da tributação, conforme lei da transparência NT NFE 2013 003 | NUMBER(13,2) | |
EDIG_CTE_INFCTECOMPL_COMPCOMP
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou muitos por CT-e | ||
| Componentes do valor da prestação | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| XNOME | Nome do Componente | VARCHAR2(15) | |
| VCOMP | Valor do Componente | NUMBER(15,2) | * |
| NITEM | Numero do item | NUMBER(3) | * |
EDIG_CTE_INFNF
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 1 OU MAIS por remetente se existir. | ||
| Se os documentos originários forem NF, preencher esta tabela. Se for NFE ou outro tipo de documento existem mais duas tabelas. | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| NITEM | Número seqüencial para o item. Se tiverem 10 NF vinculadas, então preencher item 1, 2, 3... | NUMBER(4) | * |
| INFNF_NROMA | Número do romaneio da NF | VARCHAR2(20) | |
| INFNF_NPED | Número do Pedido da NF | VARCHAR2(20 ) | |
| INFNF_SERIE | Série | VARCHAR2(3) | * |
| INFNF_NDOC | Número do documento | VARCHAR2(20) | * |
| INFNF_DEMI | Data de Emissão | DATE | * |
| INFNF_VBC | Valor da Base de Cálculo | NUMBER(13,2) | * |
| INFNF_VICMS | Valor do ICMS | NUMBER(13,2) | * |
| INFNF_VBCST | Valor da Base de Cálculo ST | NUMBER(13,2) | * |
| INFNF_VST | Valor da ICMS ST | NUMBER(13,2) | * |
| INFNF_VPROD | Valor total dos produtos | NUMBER(13,2) | * |
| INFNF_VNF | Valor total da NF | NUMBER(13,2) | * |
| INFNF_NCFOP | CFOP predominante na NF | NUMBER(4) | * |
| INFNF_NPESO | Peso em KG | NUMBER(12,3) | |
| INFNF_PIN | PIN SUFRAMA | NUMBER(9) | |
| INFNF_MOD | Modelo da Nota Fiscal: 01-NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04-NF de Produtor. | NUMBER(2) | * |
| INFNF_DPREV | Data prevista de entrega | DATE | |
EDIG_CTE_INFNF_LOCAL_RET
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 0 ou 1 por EDIG_CTE_INFNF | ||
| Local de entrega somente quando for diferente do endereço do remetente. | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| NITEM | Número seqüencial para o item da EDIG_CTE_INFNF | NUMBER(4) | * |
| LOCRET_CNPJ_CPF | Número do CNPJ ou CPF | VARCHAR2(14) | * |
| LOCRET_XNOME | Razão Social ou nome | VARCHAR2(60) | * |
| ID_CTE_ENDEREÇO | Id do CT-e endereço | VARCHAR(12) | * |
EDIG_CTE_NF_UC
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Unidades de Carga de uma NF | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNF_NITEM | Numero do Item da NF | NUMBER (4) | * |
| CARGA_NITEM | Numero do Item da Carga | NUMBER (4) | * |
| TP_UNID_CARGA | Tipo da Unidade de Carga | NUMBER (1) | * |
| ID_UNID_CARGA | Identificador da Unidade de Carga | VARCHAR2 (20) | * |
| QTD_RAT | Quantidade rateada | NUMBER (5,2) | |
EDIG_CTE_NF_UC_LACRE
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Lacres contidos em uma Unidade de Carga | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNF_NITEM | Numero do Item do NF | NUMBER (4) | * |
| CARGA_NITEM | Numero do Item da Carga | NUMBER (4) | * |
| LACRE_NITEM | Número do Item do Lacre | NUMBER (4) | * |
| NLACRE | Número do Lacre | VARCHAR2 (20) | * |
EDIG_CTE_NF_UT
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Unidades de transporte contendo os elementos de uma NF | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CTE-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNF_NITEM | Numero do Item do NF | NUMBER (4) | * |
| UNIDTRANSP_NF_NITEM | Número do Item da Unidade de Transporte | NUMBER (4) | * |
| TP_UNID_TRANSP | Tipo da Unidade de Transporte | NUMBER (1) | * |
| ID_UNID_TRANSP | Identificador da Unidade de Transporte | VARCHAR2 (20) | * |
| QTD_RAT | Quantidade rateada | NUMBER (5,2) | |
EDIG_CTE_NF_UT_LACRE
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Lacres contidos em uma Unidade de Transporte | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNF_NITEM | Numero do Item do NF | NUMBER (4) | * |
| TRANSP_NITEM | Numero do Item da Unidade de Transporte | NUMBER (4) | * |
| LACRE_NITEM | Número do Item do Lacre | NUMBER (4) | * |
| NLACRE | Número do Lacre | VARCHAR2 (20) | * |
EDIG_CTE_NF_UTUC
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Unidades de Carga de uma Unidade de Transporte | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNF_NITEM | Numero do Item da NF | NUMBER (4) | * |
| UNIDTRANSP_NF_NITEM | Número do Item da Unidade de Transporte | NUMBER (4) | * |
| CARGA_NITEM | Numero do Item da Carga | NUMBER (4) | * |
| TP_UNID_CARGA | Tipo da Unidade de Carga | NUMBER (1) | * |
| ID_UNID_CARGA | Identificador da Unidade de Carga | VARCHAR2 (20) | * |
| QTD_RAT | Quantidade rateada | NUMBER (5,2) | |
EDIG_CTE_NF_UTUC_LACRE
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Lacres contidos em uma Unidade de Carga de uma Unidade de Transporte | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNF_NITEM | Numero do Item do NF | NUMBER (4) | * |
| UNIDTRANSP_NF_NITEM | Número do Item da Unidade de Transporte | NUMBER (4) | * |
| CARGA_NITEM | Numero do Item da Carga | NUMBER (4) | * |
| LACRE_NITEM | Número do Item do Lacre | NUMBER (4) | * |
| NLACRE | Número do Lacre | VARCHAR2 (20) | * |
EDIG_CTE_INFNFE
| Obrigatório: | NÃO | ||
| Cardinalidade: | 1 ou mais por remetente se existir. | ||
| Quando o documento do remetente for uma NFE. Equivalente ao EDIG_CTE_INFNF | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | ID do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| NITEM | Número seqüencial para o item. Se tiverem 10 NF-e vinculadas, então preencher item 1, 2, 3... | NUMBER(4) | * |
| INFNFE_CHAVE | Chave da NFE | VARCHAR2(44) | * |
| INFNFE_PIN | PIN DO SUFRAMA | NUMBER(9) | |
| INFNF_DPREV | Data prevista de entrega | DATE | |
EDIG_CTE_NFE_UC
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Unidades de Carga de uma NFe | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNFE_NITEM | Numero do Item da NF | NUMBER (4) | * |
| CARGA_NITEM | Numero do Item da Carga | NUMBER (4) | * |
| TP_UNID_CARGA | Tipo da Unidade de Carga | NUMBER (1) | * |
| ID_UNID_CARGA | Identificador da Unidade de Carga | VARCHAR2 (20) | * |
| QTD_RAT | Quantidade rateada | NUMBER (5,2) | |
EDIG_CTE_NFE_UC_LACRE
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Lacres contidos em uma Unidade de Carga | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNFE_NITEM | Numero do Item do NFe | NUMBER (4) | * |
| CARGA_NITEM | Numero do Item da Carga | NUMBER (4) | * |
| LACRE_NITEM | Número do Item do Lacre | NUMBER (4) | * |
| NLACRE | Número do Lacre | VARCHAR2 (20) | * |
EDIG_CTE_NFE_UT
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Unidades de transporte contendo os elementos de uma NF e | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CTE-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNFE_NITEM | Numero do Item do NFe | NUMBER (4) | * |
| UNIDTRANSP_NFE_NITEM | Número do Item da Unidade de Transporte | NUMBER (4) | * |
| TP_UNID_TRANSP | Tipo da Unidade de Transporte | NUMBER (1) | * |
| ID_UNID_TRANSP | Identificador da Unidade de Transporte | VARCHAR2 (20) | * |
| QTD_RAT | Quantidade rateada | NUMBER (5,2) | |
EDIG_CTE_NFE_UT_LACRE
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Lacres contidos em uma Unidade de Transporte | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNFE_NITEM | Numero do Item do NFe | NUMBER (4) | * |
| UNIDTRANSP_NFE_NITEM | Numero do Item da Unidade de Transporte | NUMBER (4) | * |
| LACRE_NITEM | Número do Item do Lacre | NUMBER (4) | * |
| NLACRE | Número do Lacre | VARCHAR2 (20) | * |
EDIG_CTE_NFE_UTUC
| Obrigatório: | Não | ||
| Cardinalidade: | 1 a 2000 | ||
| Unidades de Carga de uma Unidade de Transporte | |||
| Campo | O que representa | Tipo | Obrig |
| ID_CTE | Id do CT-e | VARCHAR2(45) | * |
| INFNFE_NITEM | Numero do Item da NFe | NUMBER (4) | * |
| UNIDTRANSP_NFE_NITEM | Número do Item da Unidade de Transporte | NUMBER (4) | * |
| CARGA_NITEM | Numero do Item da Carga | NUMBER (4) | * |
| TP_UNID_CARGA | Tipo da Unidade de Carga | NUMBER (1) | * |
| ID_UNID_CARGA | Identificador da Unidade de Carga | VARCHAR2 (20) | * |
